Услуги по переделу нержавеющих труб
Стоимость услуг по переделу коррозионно-стойких труб
12x18H10T,10x17H13M2T
из заготовок Ø25,Ø20 (все цены указаны в рублях за тонну, с учетом НДС)
Конечный размер |
Цена за передел, руб/тн |
6x1 | 206123 |
8x1 | 197342 |
10x1 | 171756 |
12x1 | 166844 |
14x1 | 166844 |
10x1,5 | 157135 |
12x1,5 | 157135 |
14x1,5 | 144705 |
16x1,5 | 144705 |
8x2 | 139394 |
10x2 | 139394 |
12x2 | 129653 |
14x2 | 121334 |
15x2 | 121334 |
16x2 | 118554 |
17x2 | 118554 |
18x2 | 109272 |
19x2 | 109272 |
20x2 | 107025 |
Конечный размер |
Цена за передел, руб/тн |
21x2 | 107027 |
22x2 | 107027 |
14x2,5 | 121334 |
15x2,5 | 121334 |
16x2,5 | 118554 |
17x2,5 | 118554 |
18x2,5 | 109272 |
19x2,5 | 109272 |
20x2,5 | 107025 |
21x2,5 | 105902 |
22x2,5 | 105902 |
18x3,0 | 110002 |
19x3,0 | 110002 |
20x3,0 | 107042 |
21x3,0 | 106111 |
22x3,0 | 105717 |
21x3,5 | 106111 |
22x3,5 | 91928 |
- | - |
из заготовок Ø38,Ø32 (все цены указаны в рублях за тонну, с учетом НДС)
Конечный размер |
Цена за передел, руб/тн |
20x2,0 | 109460 |
25x2,0 | 109460 |
27x2,0 | 103000 |
28x2,0 | 103000 |
30x2,0 | 100000 |
32x2,0 | 98000 |
35x2,0 | 96000 |
Конечный размер |
Цена за передел, руб/тн |
20x2,5 | 109093 |
25x2,5 | 109093 |
27x2,5;3,0;3,5 | 103000 |
28x2,5;3,0;3,5 | 103000 |
30x2,5;3,0;3,5 | 100000 |
32x2,5;3,0;3,5 | 98000 |
35x2,5;3,0;3,5 | 96000 |
- Волочение труб в один проход без Т/О и осветления - 25500 руб/тн с НДС
- Приплата за мерную длину труб - 10%
- При переделе из заготовки труб Ø(12-25)x1,5 мм - применять К=0,8
- При переделе из трубы со стенкой 2,5 мм - применять К=1,15
- Безвозвратные потери составляют 3% (отжиг, осветление, резка) в один проход
- Передел труб из других диаметров по согласованию заказчиков
- Расходный коэффициент устанавливается по фактическому выходу годного
Дополнительные услуги
Операция |
Цена с НДС, руб |
Правка Ø 6 - 12 | 25000 |
Правка Ø 14 - 25 | 21000 |
Правка Ø 26 - 42 | 19000 |
Правка Ø 43 - 60 | 17000 |
Торцовка | 10000 |
Осветление Ø 6 - 20 | 40000 |
Осветление Ø 22 - 76 | 37000 |
Осветление Ø 78 - 159 | 33000 |
Осветление свыше Ø 159 | 30000 |
Термообработка (отжиг) труб Ø 6 - 20 | 28000 |
Термообработка (отжиг) труб Ø 22 - 38 | 25000 |
Шлифовка Ø 10 - 16 | 30000 |
Шлифовка Ø 17 - 22 | 28000 |
Шлифовка Ø 29 - 38 | 25000 |
Шлифовка Ø 40 - 60 | 23000 |
- Максимальная длина труб для осветления - 9000 мм.
- При осветлении труб длиной свыше 6050 мм. приплата 10%
Удлинение трубы
Диаметр |
Стенка |
Нач. длина |
max удлинения, мм |
Конечная длина |
Цена |
20 | 2 | 5,85 | 250 | 6,010 | 110 |
20 | 2,5 | 5,85 | 250 | 6,010 | 115 |
20 | 2,3 | 5,85 | 250 | 6,010 | 120 |
25 | 2 | 5,85 | 250 | 6,010 | 110 |
25 | 2,5 | 5,85 | 250 | 6,010 | 115 |
25 | 3 | 5,85 | 250 | 6,010 | 120 |
25 | 2 | 8,85 | 250 | 9,010 | 130 |
25 | 2,5 | 8,85 | 250 | 9,010 | 135 |
25 | 3 | 8,85 | 250 | 9,010 | 140 |
Передел - удлинение готовой трубы нестандартных размеров, а так же вырезка из теплообменного оборудования. До 250 мм. с сохранением диаметра и толщины стенки по госту 9941-81 из трубы Ø 20 - 25.
Также рекомендуем ознакомиться с ценами на трубу нержавеющую 12x18H10T